Les Fiches pilotes
Téléchargez le formulaire de création de fiche pilote et envoyez le complété à l'adresse infos@ofac.fr :
- Document PDF : Téléchargement pdf
- Document Word : Téléchargement word
- Document PDF : Téléchargement pdf
- Document Word : Téléchargement word
| Pilote | Date de naissance | Catégorie | Commentaires |
| BARRE Olivier | 30/09/1988 | D3 Sprint Car | 20 |
| BIVAUD François-Xavier | 05/07/1993 | D3 Sprint Car | 0 |
| BOUCHENOIRE Mathieu | 07/08/1991 | D3 Sprint Car | 0 |
| DESPERIEZ Nadége | 23/08/1985 | D3 Sprint Car | 0 |
| DUBERT Vincent | 16/10/1992 | D3 Sprint Car | 5 |
| DUBOURG Andréa | 23/12/1992 | D3 Sprint Car | 1 |
| LAVENU Bastien | 17/01/1985 | D3 Sprint Car | 1 |
| MERCIER Vincent | 15/01/1992 | D3 Sprint Car | 1 |
| MERCIER Marine | 24/12/1993 | D3 Sprint Car | 1 |
| RIGAUDIERE Maxim | 09/06/1994 | D3 Sprint Car | 0 |
| ROY Clément | 01/02/1993 | D3 Sprint Car | 2 |
| BIDAULT Nicolas | 13/11/1972 | D2 Sprint Car | 0 |
| BONNAUD Johan | 16/08/2008 | D2 Sprint Car | 0 |
| BROSSAULT Maxime | 03/05/1990 | D2 Sprint Car | 2 |
| FIASCHI Adrien | 16/12/1987 | D2 Sprint Car | 1 |
| FLAHAUT Julien | 25/07/1986 | D2 Sprint Car | 1 |
| GIMENES Sylvain | 03/05/1987 | D2 Sprint Car | 0 |
| LANGHENDRIES Nicolas | 07/12/1988 | D2 Sprint Car | 2 |
| LE COZ Willy | 04/10/1985 | D2 Sprint Car | 1 |
| VERRIER Jimmy | 29/03/1991 | D2 Sprint Car | 0 |
| BAUER Xavier | 24/08/1981 | D1 Sprint Car | 10 |
| BOUCHET Marc | 15/08/1971 | D1 Sprint Car | 3 |
| CREPEAU Damien | 12/12/1989 | D1 Sprint Car | 2 |
| DESPERIEZ Serge | 14/06/1956 | D1 Sprint Car | 0 |
| DUBOURG Jean-Baptiste | 17/08/1987 | D1 Sprint Car | 1 |
| FEUILLADE Johnny | 18/03/1985 | D1 Sprint Car | 0 |
| FONTANIER Yohan | 20/11/1984 | D1 Sprint Car | 0 |
| GOSSELIN Nicolas | 27/06/1985 | D1 Sprint Car | 1 |
| LEBRUN Florent | 28/11/1975 | D1 Sprint Car | 0 |
| LECAMUS Arnaud | 23/11/1977 | D1 Sprint Car | 0 |
| MACOUIN Laurent | 03/03/1968 | D1 Sprint Car | 0 |
| MEAT David | 14/01/1992 | D1 Sprint Car | 3 |
| MOISY Nicolas | 05/01/1977 | D1 Sprint Car | 1 |
| PATIER Yannick | 08/07/1978 | D1 Sprint Car | 0 |
| PLANCHE Michael | 15/03/1982 | D1 Sprint Car | 1 |
| PRIGENT Geoffrey | 01/12/1986 | D1 Sprint Car | 1 |
| ROY Guillaume | 21/07/1986 | D1 Sprint Car | 5 |
| SEIGNARD Patrick | 03/02/1973 | D1 Sprint Car | 0 |
| TAFANI Florent | 22/11/1982 | D1 Sprint Car | 0 |
| TERROITIN Alan | 12/03/1981 | D1 Sprint Car | 0 |
| VIGOT Alban | 08/10/1982 | D1 Sprint Car | 0 |
| VIRIOT Anthony | 04/05/1975 | D1 Sprint Car | 0 |
| ALEXANDRE Marion | 12/09/1986 | D1 Sprint Car Féminine | 1 |
| BAUDET Vanessa | 06/07/1976 | D1 Sprint Car Féminine | 3 |
| BOUCHET Nathalie21 | 29/10/1962 | D1 Sprint Car Féminine | 15 |
| BOUCHET Nathalie40 | 18/01/1972 | D1 Sprint Car Féminine | 0 |
| CHARBONNIER Magali | 12/06/1973 | D1 Sprint Car Féminine | 2 |
| DELARUE Estelle | 19/09/1974 | D1 Sprint Car Féminine | 0 |
| EDMOND Corinne | 06/04/1968 | D1 Sprint Car Féminine | 0 |
| LELEU Céline | 02/07/1988 | D1 Sprint Car Féminine | 9 |
| LEROY Julie | 28/07/1980 | D1 Sprint Car Féminine | 2 |
| MAKHLOUF Julie | 07/08/1982 | D1 Sprint Car Féminine | 0 |
| MORAND Elodie | 27/12/1980 | D1 Sprint Car Féminine | 0 |
| ANACLETO David | 02/10/1981 | D3 2litres | 0 |
| BONNAUD Mehdi | 15/11/1984 | D3 2litres | 0 |
| BOUCE Germain | 07/05/1984 | D3 2litres | 1 |
| JULIEN Guy | 25/11/1959 | D3 2litres | 1 |
| LANOË Anthony | 29/12/1971 | D3 2litres | 0 |
| LAVENU Patrick | 01/06/1961 | D3 2litres | 4 |
| MAZZOLENI Stéphane | 01/08/1975 | D3 2litres | 0 |
| PERRICHOT Christophe | 30/11/1982 | D3 2litres | 0 |
| DELAUNAY Romuald | 29/11/1973 | D2 2litres | 0 |
| DESRAYAUD Olivier | 20/08/1967 | D2 2litres | 0 |
| DURAND Julien | 06/08/1980 | D2 2litres | 0 |
| LADEPECHE Jérôme | 30/09/1975 | D2 2litres | 0 |
| LAGARDE Noam | 02/12/1978 | D2 2litres | 2 |
| MOREL Benoît | 26/05/1982 | D2 2litres | 2 |
| ANACLETO Thomas | 27/03/1990 | D3 libre | 4 |
| BAUDET Teddy | 16/06/1980 | D3 libre | 0 |
| BERRUER Philippe | 17/10/1976 | D3 libre | 0 |
| BIVAUD Philippe | 31/10/1966 | D3 libre | 0 |
| DAYOT Yves-Marie | 21/04/1975 | D3 libre | 0 |
| DERUME Yohan | 18/04/1985 | D3 libre | 7 |
| MAKHLOUF Jérôme | 14/07/1981 | D3 libre | 0 |
| PERRICHOT Gérard | 12/11/1957 | D3 libre | 0 |
| RIGAUDIERE Christophe | 03/08/1965 | D3 libre | 2 |
| BODIN Thierry | 04/03/1981 | D2 libre | 4 |
| BRINET Jack | 28/04/1966 | D2 libre | 7 |
| DELAUNAY Christophe | 15/10/1966 | D2 libre | 0 |
| DELAUNAY Franck | 20/06/1968 | D2 libre | 0 |
| DUFOUR David | 12/10/1974 | D2 libre | 0 |
| FEVRIER Roger | 13/11/1954 | D2 libre | 0 |
| LE COZ André | 14/09/1956 | D2 libre | 0 |
| LE GUERNEVE Grégory | 08/12/1976 | D2 libre | 0 |
| MOREAU Lucien | 01/01/1943 | D2 libre | 1 |
| ROCHEREAU Thierry | 13/04/1970 | D2 libre | 0 |
Pilotes OFAC